LU | MA | MI | JO | VI | SÂ | DU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rusia a cheltuit 167 de miliarde de dolari pentru invazia la scară largă. Totodată, Ucraina a distrus echipamente rusești în valoare de aproximativ 34 de miliarde de dolari până pe 24 august, potrivit datelor publicate de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.