LU | MA | MI | JO | VI | SÂ | DU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Toate voturile din Bălți au fost procesate. Rezultatele arată că pentru Alexandr Stoianoglo au votat 69.98% sau 35.975. Pentru Maia Sandu au votat 30.02% sau 15432 de alegători.