LU | MA | MI | JO | VI | SÂ | DU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leul românesc câștigă teren după alegeri. Moneda națională românească se apreciază pe piața interbancară, în dimineața de după rezultatul alegerilor prezidențiale din România. Euro este cotat, la 19 mai, cu 5,04 lei și în scădere de la vârful de 5,12 lei, atins după primul tur al scrutinului prezidențial.