LU | MA | MI | JO | VI | SÂ | DU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
PeScurt // 577 de alegători au votat până la ora 18:00 în cadrul turului II repetat al alegerilor din comuna Boldurești, raionul Nisporeni. Conform Comisiei Electorale Centrale, această cifră reprezintă 19,91% din numărul total al alegătorilor înscriși pe liste. Votarea continuă și se va încheia la ora 21:00.